<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luettgen.net</title>
	<atom:link href="http://luettgen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luettgen.net</link>
	<description>Notizblog der Familie Lüttgen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 10:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Holz</title>
		<link>http://luettgen.net/2012/02/holz/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2012/02/holz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/2012/02/holz/</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2012/02/holz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Bilder für Slideshow aus Artikel</title>
		<link>http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Test Bilder für Slideshow aus Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test Bilder für Slideshow aus Artikel</p>

<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/deutz-klein/' title='Deutz-klein'><img width="280" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Deutz-klein-280x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Deutz-klein" title="Deutz-klein" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/fraeggle-klein/' title='Fraeggle-klein'><img width="280" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Fraeggle-klein-280x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Fraeggle-klein" title="Fraeggle-klein" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/mowgli-klein/' title='Mowgli-klein'><img width="280" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Mowgli-klein-280x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Mowgli-klein" title="Mowgli-klein" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/schwelles-klein/' title='Schwelles-klein'><img width="280" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Schwelles-klein-280x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Schwelles-klein" title="Schwelles-klein" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/whoppy-klein/' title='Whoppy-klein'><img width="280" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Whoppy-klein-280x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Whoppy-klein" title="Whoppy-klein" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/bags-klein/' title='Bags-klein'><img width="223" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Bags-klein-223x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Bags-klein" title="Bags-klein" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/brassel-klein/' title='Brassel-klein'><img width="280" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Brassel-klein-280x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Brassel-klein" title="Brassel-klein" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/bude-klein/' title='Bude-klein'><img width="280" height="140" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2012/02/Bude-klein-280x140.png" class="attachment-tgrid" alt="Bude-klein" title="Bude-klein" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2012/02/test-bilder-fur-slideshow-aus-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Streak schon beendet</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/erster-streak-schon-beendet/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/erster-streak-schon-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streak Running]]></category>
		<category><![CDATA[Knie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ja, richtig gelesen. Nach fünf Tagen habe ich den Streak abgebrochen. Erstens weil das Knie nicht besser wurde und zweitens weil ich mir noch eine bessere Planung für das Wochenende überlegen muss. War zwar gestern auch wieder die kleine Runde, möchte aber noch nicht wieder einen Streak beginnen. Wenn noch ein paar Kilos runter sind und somit die Belastung für das Knie geringer ist, wird nochmal ein Streak gestartet&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, richtig gelesen. Nach fünf Tagen habe ich den Streak abgebrochen. Erstens weil das Knie nicht besser wurde und zweitens weil ich mir noch eine bessere Planung für das Wochenende überlegen muss.</p>
<p>War zwar gestern auch wieder die kleine Runde, möchte aber noch nicht wieder einen Streak beginnen. Wenn noch ein paar Kilos runter sind und somit die Belastung für das Knie geringer ist, wird nochmal ein Streak gestartet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/erster-streak-schon-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannah&#8217;s erste Damenschuhe</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/hannahs-erste-damenschuhe/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/hannahs-erste-damenschuhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_66" class="wp-caption aligncenter" style="width: 2058px"><a href="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-21-18.13.30.jpg"><img class="size-full wp-image-66" title="2011-10-21 18.13.30" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-21-18.13.30.jpg" alt="" width="2048" height="1536" /></a><p class="wp-caption-text">Hannnah&#39;s Flamenco Schuhe, gestiftet von Oma Dong</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/hannahs-erste-damenschuhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streak Running &#8211; Tag 5</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-5/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streak Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Tag fünf ging vom Laufen her auch problemlos. Nur das linke Knie machte sich deutlicher bemerkbar. Gerade noch mit Voltaren behandelt und nun hoffen, dass das Ganze so schnell verschwindet wie es gekommen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tag fünf ging vom Laufen her auch problemlos. Nur das linke Knie machte sich deutlicher bemerkbar. Gerade noch mit Voltaren behandelt und nun hoffen, dass das Ganze so schnell verschwindet wie es gekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streak Running &#8211; Tag 4</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-4/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streak Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Auch der vierte Tag lief problemlos. Bin sogar &#8220;etwas&#8221; schneller und weiter gelaufen. Falls irgendwann einmal das neue Portal von Runtastic.com voll funktionsfähig ist, werde ich die Statistiken hier wieder veröffentlichen. Hoffentlich bald.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch der vierte Tag lief problemlos. Bin sogar &#8220;etwas&#8221; schneller und weiter gelaufen. Falls <strong>irgendwann einmal</strong> das neue Portal von <a href="http://www.runtastic.com" target="_blank">Runtastic.com</a> voll funktionsfähig ist, werde ich die Statistiken hier wieder veröffentlichen. Hoffentlich bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streak Running &#8211; Tag 3</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-3/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streak Running]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>
		<category><![CDATA[Mex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Heute mit zwei Hunden unterwegs. Lucy und Mex. Mex ist der Hund von Schwiegermutter. Ein dickes Etwas welches ich an der Leine hinter mir herzog. Lucy humpelte fröhlich vorweg. Sicherlich ein Bild für die Götter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mit zwei Hunden unterwegs. Lucy und Mex. Mex ist der Hund von Schwiegermutter. Ein dickes Etwas welches ich an der Leine hinter mir herzog. Lucy humpelte fröhlich vorweg. Sicherlich ein Bild für die Götter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streak Running &#8211; Tag 2</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-2/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streak Running]]></category>
		<category><![CDATA[Franz-Branntwein]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Tag. Keine Probleme beim Laufen, allerdings machten sich nachher die Oberschenkel schneller bemerkbar. Franz-Branntwein wird es wohl richten. Lucy konnte auch komischerweise mit Vollgas durchs Feld rennen, musste Zuhause aber wieder den sterbenden Schwan spielen und humpelnd durch die Wohnung laufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Tag. Keine Probleme beim Laufen, allerdings machten sich nachher die Oberschenkel schneller bemerkbar. Franz-Branntwein wird es wohl richten. Lucy konnte auch komischerweise mit Vollgas durchs Feld rennen, musste Zuhause aber wieder den sterbenden Schwan spielen und humpelnd durch die Wohnung laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von Lucy</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein paar ältere Bilder von Lucy. Damit ihr auch wisst, mit wem ich laufe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal ein paar ältere Bilder von Lucy. Damit ihr auch wisst, mit wem ich laufe <img src='http://luettgen.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <span id="more-23"></span>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3302/' title='IMG_3302'><img width="75" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3302.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3302" title="IMG_3302" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3303/' title='IMG_3303'><img width="75" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3303.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3303" title="IMG_3303" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3304/' title='IMG_3304'><img width="75" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3304.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3304" title="IMG_3304" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3305/' title='IMG_3305'><img width="133" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3305.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3305" title="IMG_3305" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3306/' title='IMG_3306'><img width="133" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3306.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3306" title="IMG_3306" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3308/' title='IMG_3308'><img width="133" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3308.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3308" title="IMG_3308" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3309/' title='IMG_3309'><img width="133" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3309.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3309" title="IMG_3309" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3311/' title='IMG_3311'><img width="133" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3311.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3311" title="IMG_3311" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3312/' title='IMG_3312'><img width="75" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3312.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3312" title="IMG_3312" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3313/' title='IMG_3313'><img width="75" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3313.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3313" title="IMG_3313" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3314/' title='IMG_3314'><img width="75" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3314.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3314" title="IMG_3314" /></a>
<a href='http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/img_3316/' title='IMG_3316'><img width="75" height="100" src="http://luettgen.net/wp-content/uploads/2011/10/IMG_3316.jpg" class="attachment-tgallery" alt="IMG_3316" title="IMG_3316" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/bilder-von-lucy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streak Running &#8211; Tag 1</title>
		<link>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-1/</link>
		<comments>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streak Running]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luettgen.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Tag stellte erwartungsgemäß kein Problem dar. Für mich! Lucy ist durch eine exzessive Hasenjagd quer durch Dornenbüsche leider etwas angeschlagen. Mal schauen ob sich das Humpeln etwas legt. Und das nur auf unserer 2km Standardrunde. Was könnte alles passieren wenn wir mal weiter laufen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Tag stellte erwartungsgemäß kein Problem dar. Für mich! Lucy ist durch eine exzessive Hasenjagd quer durch Dornenbüsche leider etwas angeschlagen. Mal schauen ob sich das Humpeln etwas legt. Und das nur auf unserer 2km <a title="Streak Running" href="http://luettgen.net/2011/10/streak-running/">Standardrunde</a>. Was könnte alles passieren wenn wir mal weiter laufen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luettgen.net/2011/10/streak-running-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

